递延贵金属行情查询
品种 当前价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 开盘价 昨收价 最高价 最低价 操作
Ag(T+D) 17475.00 跌 -6.3254% 302342 18786.00 18663.00 18916.00 17304.00
Au(T+D) 1019.25 跌 -1.9273% 80610 1053.00 1046.33 1060.91 1011.11
Au(T+N1) 814.25 无变化 0.0000% 0 0.00 981.00 0.00 0.00
Au(T+N2) 951.05 无变化 0.0000% 0 0.00 1025.00 0.00 0.00
NYAuTN06 1030.00 跌 -1.2417% 482 1048.30 1046.45 1059.20 1030.00
NYAuTN12 1043.50 跌 -0.1531% 302 1052.40 1048.00 1061.70 1036.15
mAu(T+D) 1019.00 跌 -2.0974% 94962 1053.03 1046.81 1061.79 1010.77
更新时间:2026-04-02 14:30:35