贵金属现货 贵金属现货
 品种  当前价 涨跌 涨跌幅 成交量(手) 开盘价 昨收价 最高价 最低价 操作
Au100g 1021.00 跌 -2.5912% 110 1048.00 1048.16 1058.00 1021.00
Au99.95 1035.00 跌 -0.9095% 4 1035.00 1044.50 1035.00 1035.00
Au99.99 1020.50 跌 -2.6138% 626676 1060.00 1047.89 1095.00 1010.00
PGC30g 1042.00 涨 +1.2634% 2 1042.00 1029.00 1042.00 1042.00
iAu100g 0.00 无变化 0.0000% 0 0.00 679.00 0.00 0.00
iAu99.5 1019.00 跌 -2.3946% 2 1019.00 1044.00 1019.00 1019.00
iAu99.99 1017.79 跌 -2.5619% 27918 1048.24 1044.55 1053.85 1011.33
更新时间:2026-04-02 14:34:34